Számlák
| ID | BTA cég | Típus | Fizetési mód | Partner | Számla száma | Brutto összeg | Fizetési Határidő | Fizetve dátum | Státusz | Időszak | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 24 | MINT | Bevétel | Utalás | Abacus | SZLA2025101 | -52500 HUF | 2025-10-01 | 2025-07-09 | Sztornó | 2025-07-01 | |
| 23 | MINT | Bevétel | Utalás | Abacus | SZLA2025100 | 52500 HUF | 2025-10-01 | 2025-07-09 | Sztornózott | 2025-07-01 | |
| 22 | MINT | Bevétel | Utalás | Abacus | 123123 | 42000 HUF | 2025-11-01 | Lejárt | 2025-05-01 | ||
| 21 | MINT | Bevétel | Utalás | BSCE | 113-23 | 1270 HUF | 2023-12-14 | Lejárt | 2023-12-01 | ||
| 20 | MINT | Bevétel | Utalás | Alza.hu | 112-23 | 25400 HUF | 2023-12-13 | Lejárt | 2023-12-01 | ||
| 19 | MINT | Bevétel | Utalás | Erste | 111-23 | 12700 HUF | 2023-12-13 | 2023-12-11 | Fizetve | 2023-12-01 | |
| 18 | MINT | Bevétel | Utalás | IT Expert | 11234567 | 1270000 HUF | 2023-12-12 | 2023-12-07 | Fizetve | 2023-12-01 | |
| 17 | MINT | Bevétel | Utalás | FFN | 112234 | 230000 EUR | 2023-12-22 | Lejárt | 2023-11-01 | ||
| 16 | MINT | Bevétel | Utalás | DotNetSoft | 111/23 | 1270000 HUF | 2023-12-13 | Lejárt | 2023-12-01 | ||
| 15 | NG CORE | Bevétel | Utalás | Novin | 191 | 934.2 EUR | 2023-12-29 | Lejárt | 2023-11-01 | ||
| 14 | MINT | Bevétel | Utalás | FFN | EUR38 | 24415 EUR | 2023-12-02 | Lejárt | 2023-11-01 | ||
| 13 | NG CORE | Kiadás | Utalás | DotNetSoft | DTNTS-2023-11 | 1988344.1800000002 HUF | 2023-12-07 | Lejárt | 2023-10-01 | ||
| 12 | MINT | Kiadás | Készpénz | Magyar Posta | A15701427_0454_000005 | 2800 HUF | 2023-01-25 | 2023-01-25 | Fizetve | 2023-01-01 | |
| 11 | MINT | Kiadás | Utalás | Abacus | 23-00347 | 220027.5 HUF | 2023-11-15 | 2023-11-15 | Fizetve | 2023-10-01 | |
| 10 | MINT | Bevétel | Utalás | K&H | 487/2023 | 504000 HUF | 2023-11-25 | Lejárt | 2023-10-01 | ||
| 9 | MINT | Bevétel | Utalás | K&H | 2023/250EUR | 2984773.37 EUR | 2023-12-08 | Lejárt | 2023-10-01 | ||
| 8 | MINT | Kiadás | Készpénz | Alza.hu | 125485lkju | 190500 HUF | 2023-11-01 | 2023-11-01 | Fizetve | 2023-11-01 | |
| 7 | SALIS | Bevétel | Készpénz | E-ON | 111-333 | 750000 HUF | 2023-12-10 | Lejárt | 2023-11-01 | ||
| 6 | MINT | Bevétel | Utalás | Dark | 111-333 | 351000 HUF | 2023-11-11 | 2023-11-10 | Fizetve | 2023-11-01 | |
| 5 | SALIS | Bevétel | Készpénz | BSCE | 111-333 | 561000.55 HUF | 2023-11-11 | 2023-11-10 | Fizetve | 2023-11-01 | |
| 4 | SALIS | Kiadás | Utalás | Klam Edit | 2023/02 | 472440 HUF | 2023-05-10 | Lejárt | 2023-05-10 | ||
| 3 | SALIS | Bevétel | Utalás | Klam Edit | 2023/01 | 713740 HUF | 2023-05-14 | Lejárt | 2023-05-14 | ||
| 2 | SALIS | Kiadás | Utalás | Klam Edit | 2022/03 | 472440 HUF | 2022-07-18 | Lejárt | 2022-06-01 | ||
| 1 | MINT | Bevétel | Utalás | Klam Edit | 2022/01 | 660400 HUF | 2022-07-18 | Lejárt | 2022-06-01 |
Feladatlista
Nyitott feladatok : 0
| Azonosító | Típus | Érintett fél | Határidő | Státusz | Utolsó modosító | ||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TEST_1 | 2022/34 | Semmi | 2022-08-01 | Lejárt | Balázs Koczó : 2023-11-17 | ||
| TEST_2 | 2022/34 | SZERZŐDÉS | 2022-08-01 | Lejárt | Balázs Koczó : 2023-11-17 | ||
| MEGRENDELÉS_2024_7 | Megrendelések/FFN automata tesztelés | SZERZŐDÉS | 2024-01-15 | Lejárt | System |