Cég és számla adatok

BTA Cég Számlavezető Számlaszám Hitelkeret Utolsó módosítás Egyenleg
Mint Consulting Kft OTP Bank 12001008-00000000-00100007 2023-12-11
NG Core Informatikai Kft Raiffeisen Bank 12001008-000000001-00100008 2023-12-11
Salis Consulting Kft Raiffeisen Bank 12001008-00000000-00100012 2023-12-11
BTA Cég Számlavezető Számlaszám Hitelkeret Utolsó módosítás Egyenleg
Salis Consulting Kft OTP Bank 12001008-000000001-00100001 2023-12-11
Mint Consulting Kft Raiffeisen Bank 12001008-00000000-00100012 2023-12-11
BTA Cég Számlavezető Számlaszám Hitelkeret Utolsó módosítás Egyenleg
NG Core Informatikai Kft OTP Bank 12010374-00000000-00100009 2023-12-11

Forecast adatok

Dátum Sum napi pénzmozgás Mint Consulting Kft záró - OTP Bank NG Core Informatikai Kft záró - Raiffeisen Bank Salis Consulting Kft záró - Raiffeisen Bank
2026-02-13 0 0 2000000 0
2026-02-14 0 0 2000000 0
2026-02-15 0 0 2000000 0
2026-02-16 0 0 2000000 0
2026-02-17 0 0 2000000 0
2026-02-18 0 0 2000000 0
2026-02-19 0 0 2000000 0
2026-02-20 0 0 2000000 0
2026-02-21 0 0 2000000 0
2026-02-22 0 0 2000000 0
2026-02-23 0 0 2000000 0
2026-02-24 0 0 2000000 0
2026-02-25 0 0 2000000 0
2026-02-26 0 0 2000000 0
2026-02-27 0 0 2000000 0
2026-02-28 0 0 2000000 0
2026-03-01 0 0 2000000 0
2026-03-02 0 0 2000000 0
2026-03-03 0 0 2000000 0
2026-03-04 0 0 2000000 0
2026-03-05 0 0 2000000 0
2026-03-06 0 0 2000000 0
2026-03-07 0 0 2000000 0
2026-03-08 0 0 2000000 0
2026-03-09 0 0 2000000 0
2026-03-10 0 0 2000000 0
2026-03-11 0 0 2000000 0
2026-03-12 0 0 2000000 0
2026-03-13 0 0 2000000 0
2026-03-14 0 0 2000000 0
2026-03-15 0 0 2000000 0
Dátum Sum napi pénzmozgás Salis Consulting Kft záró - OTP Bank Mint Consulting Kft záró - Raiffeisen Bank
2026-02-13 0 0 0
2026-02-14 0 0 0
2026-02-15 0 0 0
2026-02-16 0 0 0
2026-02-17 0 0 0
2026-02-18 0 0 0
2026-02-19 0 0 0
2026-02-20 0 0 0
2026-02-21 0 0 0
2026-02-22 0 0 0
2026-02-23 0 0 0
2026-02-24 0 0 0
2026-02-25 0 0 0
2026-02-26 0 0 0
2026-02-27 0 0 0
2026-02-28 0 0 0
2026-03-01 0 0 0
2026-03-02 0 0 0
2026-03-03 0 0 0
2026-03-04 0 0 0
2026-03-05 0 0 0
2026-03-06 0 0 0
2026-03-07 0 0 0
2026-03-08 0 0 0
2026-03-09 0 0 0
2026-03-10 0 0 0
2026-03-11 0 0 0
2026-03-12 0 0 0
2026-03-13 0 0 0
2026-03-14 0 0 0
Dátum Sum napi pénzmozgás NG Core Informatikai Kft záró - OTP Bank
2026-02-13 0 0
2026-02-14 0 0
2026-02-15 0 0
2026-02-16 0 0
2026-02-17 0 0
2026-02-18 0 0
2026-02-19 0 0
2026-02-20 0 0
2026-02-21 0 0
2026-02-22 0 0
2026-02-23 0 0
2026-02-24 0 0
2026-02-25 0 0
2026-02-26 0 0
2026-02-27 0 0
2026-02-28 0 0
2026-03-01 0 0
2026-03-02 0 0
2026-03-03 0 0
2026-03-04 0 0
2026-03-05 0 0
2026-03-06 0 0
2026-03-07 0 0
2026-03-08 0 0
2026-03-09 0 0
2026-03-10 0 0
2026-03-11 0 0
2026-03-12 0 0
2026-03-13 0 0
2026-03-14 0 0
Dátum MINT napi mozgás MINT napi záró SALIS napi mozgás SALIS napi záró NG CORE napi mozgás NG CORE napi záró
2026-02-13 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-14 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-15 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-16 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-17 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-18 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-19 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-20 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-21 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-22 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-23 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-24 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-25 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-26 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-27 0 0 0 0 0 2000000
2026-02-28 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-01 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-02 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-03 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-04 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-05 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-06 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-07 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-08 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-09 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-10 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-11 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-12 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-13 0 0 0 0 0 2000000
2026-03-14 0 0 0 0 0 2000000