Cég és számla adatok

BTA Cég Számlavezető Számlaszám Hitelkeret Utolsó módosítás Egyenleg
Mint Consulting Kft OTP Bank 12001008-00000000-00100007 2023-12-11
NG Core Informatikai Kft Raiffeisen Bank 12001008-000000001-00100008 2023-12-11
Salis Consulting Kft Raiffeisen Bank 12001008-00000000-00100012 2023-12-11
BTA Cég Számlavezető Számlaszám Hitelkeret Utolsó módosítás Egyenleg
Salis Consulting Kft OTP Bank 12001008-000000001-00100001 2023-12-11
Mint Consulting Kft Raiffeisen Bank 12001008-00000000-00100012 2023-12-11
BTA Cég Számlavezető Számlaszám Hitelkeret Utolsó módosítás Egyenleg
NG Core Informatikai Kft OTP Bank 12010374-00000000-00100009 2023-12-11

Forecast adatok

Dátum Sum napi pénzmozgás Mint Consulting Kft záró - OTP Bank NG Core Informatikai Kft záró - Raiffeisen Bank Salis Consulting Kft záró - Raiffeisen Bank
2025-12-17 0 0 2000000 0
2025-12-18 0 0 2000000 0
2025-12-19 0 0 2000000 0
2025-12-20 0 0 2000000 0
2025-12-21 0 0 2000000 0
2025-12-22 0 0 2000000 0
2025-12-23 0 0 2000000 0
2025-12-24 0 0 2000000 0
2025-12-25 0 0 2000000 0
2025-12-26 0 0 2000000 0
2025-12-27 0 0 2000000 0
2025-12-28 0 0 2000000 0
2025-12-29 0 0 2000000 0
2025-12-30 0 0 2000000 0
2025-12-31 0 0 2000000 0
2026-01-01 0 0 2000000 0
2026-01-02 0 0 2000000 0
2026-01-03 0 0 2000000 0
2026-01-04 0 0 2000000 0
2026-01-05 0 0 2000000 0
2026-01-06 0 0 2000000 0
2026-01-07 0 0 2000000 0
2026-01-08 0 0 2000000 0
2026-01-09 0 0 2000000 0
2026-01-10 0 0 2000000 0
2026-01-11 0 0 2000000 0
2026-01-12 0 0 2000000 0
2026-01-13 0 0 2000000 0
2026-01-14 0 0 2000000 0
2026-01-15 0 0 2000000 0
Dátum Sum napi pénzmozgás Salis Consulting Kft záró - OTP Bank Mint Consulting Kft záró - Raiffeisen Bank
2025-12-17 0 0 0
2025-12-18 0 0 0
2025-12-19 0 0 0
2025-12-20 0 0 0
2025-12-21 0 0 0
2025-12-22 0 0 0
2025-12-23 0 0 0
2025-12-24 0 0 0
2025-12-25 0 0 0
2025-12-26 0 0 0
2025-12-27 0 0 0
2025-12-28 0 0 0
2025-12-29 0 0 0
2025-12-30 0 0 0
2025-12-31 0 0 0
2026-01-01 0 0 0
2026-01-02 0 0 0
2026-01-03 0 0 0
2026-01-04 0 0 0
2026-01-05 0 0 0
2026-01-06 0 0 0
2026-01-07 0 0 0
2026-01-08 0 0 0
2026-01-09 0 0 0
2026-01-10 0 0 0
2026-01-11 0 0 0
2026-01-12 0 0 0
2026-01-13 0 0 0
2026-01-14 0 0 0
2026-01-15 0 0 0
Dátum Sum napi pénzmozgás NG Core Informatikai Kft záró - OTP Bank
2025-12-17 0 0
2025-12-18 0 0
2025-12-19 0 0
2025-12-20 0 0
2025-12-21 0 0
2025-12-22 0 0
2025-12-23 0 0
2025-12-24 0 0
2025-12-25 0 0
2025-12-26 0 0
2025-12-27 0 0
2025-12-28 0 0
2025-12-29 0 0
2025-12-30 0 0
2025-12-31 0 0
2026-01-01 0 0
2026-01-02 0 0
2026-01-03 0 0
2026-01-04 0 0
2026-01-05 0 0
2026-01-06 0 0
2026-01-07 0 0
2026-01-08 0 0
2026-01-09 0 0
2026-01-10 0 0
2026-01-11 0 0
2026-01-12 0 0
2026-01-13 0 0
2026-01-14 0 0
2026-01-15 0 0
Dátum MINT napi mozgás MINT napi záró SALIS napi mozgás SALIS napi záró NG CORE napi mozgás NG CORE napi záró
2025-12-17 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-18 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-19 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-20 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-21 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-22 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-23 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-24 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-25 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-26 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-27 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-28 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-29 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-30 0 0 0 0 0 2000000
2025-12-31 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-01 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-02 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-03 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-04 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-05 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-06 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-07 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-08 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-09 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-10 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-11 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-12 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-13 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-14 0 0 0 0 0 2000000
2026-01-15 0 0 0 0 0 2000000